<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>雇用に関する雑学コラム集</title>
	<atom:link href="http://www.categorycanada.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.categorycanada.com</link>
	<description>関東の就職状況や、育児休暇など就職y雇用に関するコラムを集めました</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 01:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.categorycanada.com/feed" />
		<item>
		<title>南関東の就職、経済、雇用の動向</title>
		<link>http://www.categorycanada.com/koyounozatugaku/minamikantou</link>
		<comments>http://www.categorycanada.com/koyounozatugaku/minamikantou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雇用の雑学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.categorycanada.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[なかなか出口の見えない関東の就職・雇用・経済情勢ですが、次に南関東について見ていきます。平成22年現在景気は足踏み状態、鉱工業生産はおおむね横ばい、雇用情勢は厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる、という状況です。住宅建設は大幅に増加しています。雇用情勢に関しては有効求人倍率は上昇しており完全失業率は前年同期と同水準となっています。景気ウオッチャー調査では南関東の就職・雇用関連の現状は、新卒者の採用は増えていないが、金融や一部サービス業などで外国人留学生、留学経験日本人の求人が増加しています。南関東の就職・雇用の状況の総括としては、求人の堅調な職種は医療分野のみとなっており、自動車、電機、半導体などの雇用も落ち着きをみせています。企業も海外への工場移転や外国人雇用の動きがあり、国内の雇用情勢に改善の動きは見られない状況が続いています。平成22年2月現在、南関東における完全失業率は4.8％となり、前月を上回りました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なかなか出口の見えない関東の就職・雇用・経済情勢ですが、次に南関東について見ていきます。平成22年現在景気は足踏み状態、鉱工業生産はおおむね横ばい、雇用情勢は厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる、という状況です。住宅建設は大幅に増加しています。<br />雇用情勢に関しては有効求人倍率は上昇しており完全失業率は前年同期と同水準となっています。景気ウオッチャー調査では南関東の就職・雇用関連の現状は、新卒者の採用は増えていないが、金融や一部サービス業などで外国人留学生、留学経験日本人の求人が増加しています。<br/>南関東の就職・雇用の状況の総括としては、求人の堅調な職種は医療分野のみとなっており、自動車、電機、半導体などの雇用も落ち着きをみせています。企業も海外への工場移転や外国人雇用の動きがあり、国内の雇用情勢に改善の動きは見られない状況が続いています。平成22年2月現在、南関東における完全失業率は4.8％となり、前月を上回りました。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.categorycanada.com/koyounozatugaku/minamikantou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.categorycanada.com/koyounozatugaku/minamikantou" />
	</item>
	</channel>
</rss>

